发布时间:2018-11-19 14: 17: 50
Exposure X4功能包含500多个精心策划的滤镜模板,分门别类,因此您可以轻松找到合适的外观。
可以使用Exposure调色滤镜插件的编辑面板完全自定义每个滤镜模板。此列表包含涵盖整个电影摄影历史的电影滤镜模拟,此外还有实用预设和超越电影的现代外观。
B&W电影 | 亮 | 彩色红外线 |
爱克发APX 25 | 奶油亮点 | Kodak Ektachrome EIR - Halation |
爱克发APX 100 | 奶油亮点(小插图) | 柯达Ektachrome EIR - 更多对比度 |
爱克发Scala 200 | 金 | Kodak Ektachrome EIR - 洗掉了 |
富士Neopan 100 Acros | 金(白框) | 柯达Ektachrome EIR(绿色滤光片) |
富士Neopan 1600 | 光线 | 柯达Ektachrome EIR(橙色过滤器) |
伊尔福德三角洲100 | 低饱和度 | 柯达Ektachrome EIR(黄色滤光片) |
伊尔福德三角洲3200 | 低饱和度(暖) | 柯达Ektachrome EIR |
Ilford HP5 Plus 400 | 饱和的 | 彩色杂项效果 |
伊尔福德XP2超级 | 饱和(发光) | 蓝色和黄色 |
柯达Panatomic-X - 推动1站 | 削尖 | 褪色,留下强烈的红色 |
柯达Panatomic-X | 含蓄 | 褪色,留下弱红色 |
柯达PLUS-X 125 | 小插图 | 黄金时段 - 橙色更多 |
柯达T-MAX 100 | 复古色彩 | 黄金时段 - 最橙色 |
柯达T-MAX P3200 | 电影 | 黄金时段 - 橙色加亮点 |
柯达技术泛 - Technidol | 漂白旁路 - 吹嘘亮点 | 黄金时段 - 橙色 |
柯达技术泛 | 漂白旁路 - 青色铸造 | 黄金时段 - 粉红色 |
柯达TRI-X 400 - 推动1站 | 漂白剂旁路 - 极度去饱和 | 风景流行 |
柯达TRI-X 400 - 推动2站 | 漂白剂旁路 - 谷物和对比度 | 夜间 |
柯达TRI-X 400 | 漂白剂旁路 | 中午太阳报 |
Kodalith | 大白鲨,颜色转变 | 阴(不饱和的亮点) |
B&W电影 - 低对比度 | 大白鲨,橘皮 | 灰蒙蒙 |
爱克发APX 25 | 颚 | 饱和度增加 - 温暖 |
爱克发APX 100 | 夏日大片(-saturation) | 饱和度 - 冷却 |
爱克发Scala 200 | 夏日大片(+饱和度) | 颜色调 |
富士Neopan 100 Acros | 夏日大片(发光) | 过度曝光更多 |
富士Neopan 1600 | Technicolor Process 2 - 褪色和划痕 | 曝光过度 |
伊尔福德三角洲100 | Technicolor Process 2 - 褪色 | 苍白 |
伊尔福德三角洲3200 | Technicolor Process 2 - 柔软的小插图 | 暗影恢复 - 广泛100%+饱和度 |
Ilford HP5 Plus 400 | Technicolor Process 2(2条) | 暗影恢复 - 广泛100% |
伊尔福德XP2超级 | Technicolor Process 4 - 褪色和灰尘 | 暗影恢复 - Broad_25% |
柯达Panatomic-X - 推动1站 | Technicolor Process 4 - 褪色 | 暗影恢复 - Broad_50%+颗粒 |
柯达Panatomic-X | Technicolor Process 4 - 充满活力 | 暗影恢复 - Broad_50% |
柯达PLUS-X 125 | Technicolor Process 4(无颗粒) | 暗影恢复 - 中等100% |
柯达T-MAX 100 | Technicolor Process 4 | 暗影恢复 - Moderate_25% |
柯达T-MAX P3200 | 绿野仙踪 - 褪色 | 暗影恢复 - Moderate_50% |
柯达技术泛 - Technidol | 绿野仙踪 - 阴霾 | 暗影恢复 - 缩小100% |
柯达技术泛 | 绿野仙踪 - 乌贼属 | 暗影恢复 - Narrow_25% |
柯达TRI-X 400 - 推动1站 | 绿野仙踪 | 暗影恢复 - Narrow_50% |
柯达TRI-X 400 - 推动2站 | 超对比度-25%光 | |
柯达TRI-X 400 | 彩色胶片 - 老年人 | 超对比度-50%光 |
Kodalith | Agfacolor Neu - 尘埃和划痕 | 超对比度-75%光 |
B&W电影 - 宝丽来 | Agfacolor Neu - 软小插图 | 交叉处理 |
Polapan - 蓝色(打印边框) | Agfacolor Neu | 爱克发Optima(温和) |
Polapan - 蓝色 | 彩色照片 - 灰尘和划痕 | 爱克发Optima |
Polapan - 青色 | 彩色照片 - 褪色 | EPP - 高对比度 - 蓝色阴影 |
Polapan - 尘埃和划痕 | 彩色照片 - 温暖的皮肤(褪色) | EPP - 高对比度 - 青色阴影 |
Polapan - 粉红色蓝色 - 发光 | 彩色照片 - 温暖的皮肤 | EPP - 中度对比度 - 蓝色阴影 |
Polapan - 粉红色蓝色 | 彩色照片 | EPP - 正常对比度 - 蓝色阴影 |
Polapan(无谷物) | Ektachrome(温和) - 灰尘和划痕 | EPP - 正常对比度 - 青色阴影 |
Polapan | Ektachrome(温和) | 富士Provia 100F(温和) |
宝丽来55 - 年龄 | 克塔克罗姆 | 富士Provia 100F |
宝丽来55 - 蓝色 | Kodachrome(灰尘和划痕) | Fuji Sensia - 高对比度 |
宝丽来55 - 没有粮食 | 柯达克罗姆 | 富士森夏 - 低光 |
宝丽来55 - 划伤 | Kodacolor - 极端 | 富士森西亚(温和) |
宝丽来55 - 小插图 | Kodacolor - 中度(灰尘和划痕) | 富士森西亚 |
宝丽来55 | Kodacolor - 中等 | 柯达E100S青色+绿色 |
B&W电影 - 复古 | Kodacolor(1942-1953) | 柯达E100S高对比度,蓝色 |
Calotype - Sepia - 高对比度 | 明信片 - 布朗阴影 | 柯达E100S高对比度,青色+绿色 |
Calotype - 棕褐色 - 旧框架 | 明信片 - 极端蓝色褪色 | 柯达E100S |
Calotype - Sepia - Scratches&Vignette | 明信片 - 粉彩 | 柯达Royal Gold 400(温和) |
Calotype - 棕褐色 - 小插图(硬,白) | 明信片 - 温暖(更明亮) | 柯达Royal Gold 400 |
Calotype - 棕褐色(没有纹理或模糊) | 明信片 - 温暖 | Lomo - Agfa Film(温和) |
Calotype - 棕褐色 | 海报 - 青色演员 | Lomo - 爱克发电影 |
卡罗法 | 海报 - 至尊 | Lomo - 富士胶卷(温和) |
冷色调 - 拉丝(蓝色) | 海报 | Lomo - 富士胶卷 |
冷色调 - 拉丝(高对比度) | 强烈的黄色染色 | Lomo - 柯达胶卷(温和) |
冷色调 - 拉丝(橙色调) | 泛黄和变暗(受损) | Lomo - 柯达电影 |
冷色调 - 拉丝(红色) | 泛黄和变暗 | Lomo - 柯尼卡电影(温和) |
冷色调 - 柔软 | 发黄微微一点 | Lomo - 柯尼卡电影 |
冷色调(温和) | 彩色胶片 - 宝丽来 | 印刷胶片(温和) |
冷色调 | 600 - 吹嘘亮点 | 印刷电影 |
达盖尔银版 - 损坏 | 600 - 褪色(深色) | 幻灯片(温和) |
达盖尔银版 - 褪色 | 600 - 褪色 | 滑膜,饱和(温和) |
达盖尔银版 - 高对比度 | 600 - 泛黄 | 幻灯片,饱和 |
Daguerreotype - 划痕和小插图 | 669 - 奶油般的吹制亮点 | 幻灯片 |
Daguerreotype - 乌贼属 - 黑框架 | 669 - 奶油吹制亮点+ | 褪色 |
达盖尔银版 - 棕褐色 | 669 - 阴影青色 | B&W - 高对比度蓝色/金色 |
银版照相 | 669 - 略微柔和的黄色(模糊) | B&W - 高对比度高光保持 |
Lith - Crushed Blacks | 669 - 发黄 | B&W - 高对比度棕褐色 |
Lith - 粒状 | 富士FP-100C - 洋红色铸造 | B&W - 高对比度 |
Lith - 红外线 | 富士FP-100C - 轻微模糊 | B&W - 线性额外褪色 |
Lith - Selenium-5-Gold | 富士FP-100C在吊舱中太长了 | B&W - 线性绿色阴影 |
Lith - 纹理纸 | 富士FP-100C | 额外褪色蓝/金 |
Lith - 水彩边框 | Polachrome - Blue-5-Magenta Split | 额外褪色 |
Lith(温和) | Polachrome - 酷褪色 | 褪色金 |
利斯 | Polachrome - 更高的对比度 | 高对比度黄金亮点 |
白金打印1 | Polachrome - 泛黄 | 低对比度温暖 |
白金打印2 | Polachrome(无谷物) | 低对比度 |
白金打印3 | Polachrome | 低饱和度高细节 |
白金打印 - 酷酷 | SX-70混合膜 - 洋红色铸造 | Sharp Cool亮点 |
白金打印 - 温暖 | SX-70混合膜 | 尖锐的温暖亮点 |
白金打印 - 宽 | SX-70电影 - 吹制亮点 | 柔软的蓝光 |
湿板 - 刷漆 | SX-70电影 | 柔软的绿色发光 |
湿板 - 损坏(蓝色5-桃) | 零时间电影(尘埃和划痕) | 柔软的黄色发光 |
湿板 - 损坏(绿色5-桃) | 时间零电影 | 渐变滤镜 |
湿板 - 损坏 | 彩色胶片 - 打印 | 中心清晰度 |
湿板 - 镜片模糊 | 富士Pro 160C | 颜色洗 - 蓝色 |
湿板 - 标签框架(绿色5-桃) | 富士Pro 160S | 颜色洗 - 橙色 |
湿板 - 标签框架 | 富士Pro 400H | Darken Sides |
湿板 - 小插图和湿边框 | 富士Pro 800Z | 变暗的天空 |
湿板 | 富士雷拉 - 推动1站 | 天空变宽 |
B&W Focus | 富士雷拉 - 推动2站 | 低保 |
魅力射击 - 光晕(-Contrast) | 富士雷拉 | 爱克发APX 400 - 模糊 |
魅力射击 - 光晕( - 传播) | 柯达Ektar 100 | Agfa APX 400 - 粉尘和划痕 |
魅力射击 - 光晕 | 柯达黄金100 | Agfa APX 400 - Lomo LCA |
魅力射击 - 低 | 柯达黄金400 | 爱克发RSX II 100 - 模糊和灰尘 |
魅力射击 - 中等 | Kodak Portra 160NC | 爱克发RSX II 100 - 轻微泄漏 |
魅力射击 - 强 | 柯达Portra 160VC | Agfa RSX II 100 - Lomo LC-A |
锐化 - 低半径 - 25 | Kodak Portra 400NC | 富士Neopan 1600 - 损坏 |
锐化 - 低半径 - 50 | 柯达Portra 400VC | 富士Neopan 1600 - Lomo LCA |
锐化 - 低半径 - 75 | 柯达Ultra Color 100UC | 富士NPS 160(已过期) - 奶油色(粉色) |
锐化 - 中等半径 - 25 | 彩色胶片 - 打印低 | 富士NPS 160(已过期) - 奶油色(黄色) |
锐化 - 中等半径 - 50 | 富士Pro 160C | 富士NPS 160(已过期) - 青色亮点 |
锐化 - 中等半径 - 75 | 富士Pro 160S | Ilford HP5 Plus 400 - 戴安娜F + |
软化 - 漫射光 - 中等 | 富士Pro 400H | Ilford HP5 Plus 400 - 过度曝光 |
B&W红外线 | 富士Pro 800Z | Ilford HP5 Plus 400 - 曝光不足 |
明亮的光辉 | 富士雷拉 | 柯达Ektar 100 - 灰尘 |
雾 - 明亮 | 柯达Ektar 100 | 柯达Ektar 100 - Holga 120 |
雾 - 白了 | 柯达黄金100 | 柯达Ektar 100 |
多雾路段 | 柯达黄金400 | 柯达黄金 - 戴安娜F + |
高对比度 | Kodak Portra 160NC | 柯达黄金 - 室内照明 |
伊尔福德SFX 200 | 柯达Portra 160VC | 柯达黄金 - 阳光 |
Kodak HIE - Halation Diffuse | Kodak Portra 400NC | 柯达Panatomic-X - Old&Push Processed |
柯达HIE - 光晕中等薄 | 柯达Portra 400VC | 柯达Panatomic-X - Vignette(软) |
Kodak HIE - 光晕中等宽度 | 柯达Ultra Color 100UC | 柯达Portra 400VC - 模糊 |
Kodak HIE - Halation强度薄 | 彩色胶片 - 幻灯片 | 柯达Portra 400VC - 轻微泄漏 |
Kodak HIE - Halation强大 | 爱克发RSX II 100 | 柯达Portra 400VC |
Kodak HIE - Halation_Off | Agfachrome 1000 RS | 柯达T-MAX 100 - Holga 120 |
柯达HIE(谷物关闭) | 富士Astia 100F | 柯达T-MAX 100 - 曝光过度 |
柯达HIE | 富士Provia 100F | 柯达T-MAX 100 - 曝光不足 |
柯尼卡750(谷物关闭) | 富士Provia 400F | Lo-Fi Cross已处理 |
柯尼卡750 | 富士Velvia 100 | Agfa CT Precisa 100 - 蓝天(明亮) |
没有光晕 - 低木效应 | 富士Velvia 100F | Agfa CT Precisa 100 - 蓝天(黑暗) |
没有光晕 - 中等木材效应 | 富士Velvia_50 | Agfa CT Precisa 100 - Lomo LC-A |
没有光晕 - 强烈的木材效应 | GAF 500 - 温暖 | Agfa CT Precisa 100 |
B&W杂项效果 | GAF 500 | Fuji Provia 100F - 青色 |
边境 - 又脏又臭(富士Neopan 1600) | 柯达Ektachrome 100G | Fuji Provia 100F - Lomo LC-A |
边界 - 负面(Kodalith) | 柯达Ektachrome 100GX | Fuji Provia 100F - 强烈的小插图 |
边框 - 打印(Panatomic-X) | 柯达Ektachrome 100VS | 富士Provia 100F |
边框 - 标签(柯达T-MAX 100) | 柯达Ektachrome EES - 制服 | Fuji Sensia 100 - Lomo LC-A |
边框 - 水彩画(Agfa APX 100) | 柯达Ektachrome EES | 富士森雅100 - 红色 |
尘埃和划痕 - 富士Neopan 1600 | 20世纪70年代中期的Kodak Ektachrome(蓝色) | 富士森西亚100 |
灰尘和划痕 - 伊尔福德HP5 | 柯达Kodachrome 200 | 富士Velvia 100F - 小插图 |
灰尘和划痕 - 柯达Panatomic-X | 柯达Kodachrome_25(锐利) | 富士Velvia 100F |
灰尘和划痕 - 柯达TRI-X 400 | 柯达Kodachrome_25 | 柯达Ektachrome GX 100 - Holga 120 |
高键 - 蓝色调和小插图(白色) | 柯达Kodachrome_64 | 柯达Ektachrome GX 100 - 曝光过度 |
高键 - 发光和棕褐色调 | 彩色电影 - 复古 | 柯达Ektachrome GX 100 - 曝光不足 |
高键 - 发光的皮肤 | 自动色 - 边框 | 柯达Ektachrome GX 100 |
高键 - 高对比度和小插图 | 自动色 - 灰尘和划痕 | 模拟 - 富士相机 |
高键 - 铂金色调(暖色调) | 自动色 - 褪色 | 富士Sim Acros +绿色过滤器 |
高调 - 锐化 | 自动色 - 减少粒度 | 富士Sim Acros +红色滤镜 |
高键 - 柔和发光和镜头模糊 | 自动色 - 晕影(硬) | 富士Sim Acros +黄色过滤器 |
爽色 - 蓝色(Agfa APX 100) | 自动色 - 晕影(柔和) | Fuji Sim Acros STD |
爽色 - 棕色+小插图(Ilford HP5 +) | 彩色片 | Fuji Sim Astia Soft |
爽肤水 - FSA红色漂白剂(柯达TRI-X) | Kodachrome 35毫米 - 更亮 | Fuji Sim B&W |
爽色 - 绿色和黄色(富士Neopan) | Kodachrome 35毫米 - 褪色(奶油色,明亮) | 富士Sim Classic Chrome |
爽肤 - 硒(富士Neopan 1600) | Kodachrome 35毫米 - 褪色(奶油色,深色) | 富士Sim Mono +绿色滤镜 |
爽色 - 棕褐色(Ilford HP5 +) | Kodachrome 35毫米 - 褪色(青色-5橙色) | 富士Sim Mono +红色滤镜 |
爽色 - 棕褐色+晕影(Panatomic-X) | Kodachrome 35mm - 褪色(青色) | 富士Sim Mono +黄色滤镜 |
爽肤 - 棕褐色-5蓝色(Agfa APX 100) | Kodachrome 35毫米 - 旧 | Fuji Sim Neg嗨 |
小插图 - 窄(Ilford HP5) | Kodachrome 35毫米 - 肤色(棕色) | Fuji Sim Neg Std |
小插图 - 软(Kodalith) | Kodachrome 35毫米 - 肤色(温暖) | Fuji Sim Provia STD |
小插图 - 白色(伊尔福德HP5) | Kodachrome 35毫米 - 滑动框架 | 富士辛棕褐色 |
小插图 - 白色(柯达TRI-X 400) | Kodachrome 35毫米 - 透明度 | Fuji Sim Velvia Vivid |
B&W分体式调色 | Kodachrome 35毫米(1936-1962) | |
蓝色 - 全音 | Kodachrome II - 青色移位 | |
蓝色 - 浅色调 | Kodachrome II - 灰尘和划痕 | |
铜 - 蓝色表面处理 | Kodachrome II - 静音 | |
铜 - 浅色调 | Kodachrome II - 幻灯片 | |
铜 - Tetenal | Kodachrome II(1962-1974) | |
FSA Red Bleach | 杂项 - 褪色杂志 | |
黄金分裂 | 杂项 - 手色 | |
绿色 - 全音 | ||
绿色 - 浅色调 | 色彩焦点 | |
白金(酷) | 魅力射击 - 光晕(-Contrast) | |
白金(温暖) | 魅力射击 - 光晕( - 饱和度) | |
铂 | 魅力射击 - 光晕(+饱和度) | |
多硫化物的5金 | 魅力射击 - 光晕 | |
硒 - 分裂布朗 | 魅力射击 - 低 | |
Selenium - Warm-5-Cool | 魅力射击 - 中等( - 饱和度) | |
棕褐色 - 蓝色完成 | 魅力射击 - 中等(+饱和度) | |
棕褐色 - 奶油 | 魅力射击 - 中等 | |
棕褐色 - 完整色调 | 魅力射击 - 强 | |
乌贼 | 锐化 - 低半径 - 25 | |
B&W Tonality | 锐化 - 低半径 - 50 | |
提亮亮点 | 锐化 - 低半径 - 75 | |
苛刻的风景(锐化) | 锐化 - 中等半径 - 25 | |
过度曝光更多 | 锐化 - 中等半径 - 50 | |
曝光过度 | 锐化 - 中等半径 - 75 | |
暗影恢复 - 广泛100% | 软化 - 漫射辉光 - 低 | |
暗影恢复 - Broad_25% | 软化 - 漫射光 - 中等 | |
暗影恢复 - Broad_50% | ||
暗影恢复 - 中等100% | ||
暗影恢复 - Moderate_25% | ||
暗影恢复 - Moderate_50%+ Grain | ||
暗影恢复 - Moderate_50% | ||
暗影恢复 - 缩小100% | ||
暗影恢复 - Narrow_25% | ||
暗影恢复 - Narrow_50% | ||
超对比度 - 25%光 | ||
超对比度 - 50%光 | ||
超对比度 - 75%光 | ||
背景虚化 | ||
光圈 - 心脏 | ||
光圈 - 加号 | ||
B&W - C-mount Sepia | ||
B&W - Petzval Daguerreotype | ||
B&W - 针孔强烈 | ||
B&W - 针孔 | ||
Freelens - 水平面 | ||
Freelens - 倾斜的椭圆形 | ||
Freelens - 垂直平面 | ||
镜头 - 佳能85mm f-5-1.2L | ||
镜头 - 镜子 | ||
镜头 - 尼康105mm f-5-2.8微距 | ||
镜头 - 佩兹瓦尔 | ||
动作 - 旋转 | ||
动作 - 扭曲 | ||
动作 - 缩放 | ||
玩具模型 |
展开阅读全文
︾